Abreviacions d’ús freqüent
Els numerals ordinals es formen, a excepció dels quatre primers, afegint les terminacions -è, -ena, -ens i -enes als cardinals corresponents:
vuitè, vuitena, vuitens, vuitenes.
Les abreviacions corresponents es formen amb la xifra i la lletra final, en el cas del singular, o les dues lletres finals, en el cas del plural: 8è, 8a, 8ns, 8es.
És optatiu posar-hi un punt després de la lletra.
Numerals ordinals
| 1r | 1r. | primer | 1rs | 1rs. | primers |
| 1a | 1a. | primera | 1es | 1es. | primeres |
| 2n | 2n. | segon | 2ns | 2ns. | segons |
| 2a | 2a. | segona | 2es | 2es. | segones |
| 3r | 3r. | tercer | 3rs | 3rs. | tercers |
| 3a | 3a. | tercera | 3es | 3es. | terceres |
| 4t | 4t. | quart | 4ts | 4ts. | quarts |
| 4a | 4a. | quarta | 4es | 4es. | quartes |
| 5è | 5è. | cinquè | 5ns | 5ns. | cinquens |
| 5a | 5a. | cinquena | 5es | 5es. | cinquenes |
| 25è | 25è. | vint-i-cinquè | 25ns | 25ns. | vint-i-cinquens |
| 25a | 25a. | vint-i-cinquena | 25es | 25es. | vint-i-cinquenes |
| 32è | 32è. | trenta-dosè | 32ns | 32ns. | trenta-dosens |
| 32a | 32a. | trenta-dosena | 32es | 32es. | trenta-dosenes |
Si l’ordinal s’expressa amb xifres romanes, no escrivim cap lletra a continuació de la xifra.
- ü IV Jornades Castelleres
û IVes Jornades Castelleres
- ü III Conferència de Cultura Científica
û IIIa. Conferència de Cultura Científica
Mesos de l’any
| gen. | gener |
| febr. | febrer |
| abr. | abril |
| jul. | juliol |
| ag. | agost |
| set. | setembre |
| oct. | octubre |
| nov. | novembre |
| des. | desembre |
Els mesos de març, maig i juny no tenen forma abreujada.
(Per als dies de la setmana i els elements propis d’una adreça, vegeu el capítol «Dades de contacte i horaris».)
Sigles
| BD | base de dades |
| BOE | Boletín Oficial del Estado |
| BOPB | Butlletí Oficial de la Província de Barcelona |
| BOPC | Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya |
| C | circular |
| CIF | codi d’identificació fiscal |
| D | decret |
| DL | decret llei |
| DLEG | decret legislatiu |
| DO | denominació d’origen |
| DOGC | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya |
| F | foli |
| FJ | fonament jurídic |
| I | instrucció |
| IAE | impost sobre activitats econòmiques |
| IBI | impost sobre béns immobles |
| IPC | índex de preus de consum |
| IRPF | impost sobre la renda de les persones físiques |
| IVA | impost sobre el valor afegit |
| L | llei |
| NIF | número d’identificació fiscal |
| NIE | número d’identificació d’estranger |
| O | ordre |
| OM | ordre ministerial |
| PD | postdata |
| PIB | producte interior brut |
| PK | punt quilomètric |
| PMF | preguntes més freqüents |
| R | resolució |
| RD | reial decret |
| RDLEG | reial decret legislatiu |
| RDL | reial decret llei |
| RO | reial ordre |
| SA | societat anònima |
| SAN | sentència de l’Audiència Nacional |
| SAP | sentència de l’Audiència Provincial |
| SC | societat en comandita |
| SCI | societat cooperativa il·limitada |
| SCL | societat cooperativa limitada |
| SCCI | societat cooperativa catalana il·limitada |
| SCCL | societat cooperativa catalana limitada |
| SCOOP | societat cooperativa |
| SCP | societat civil privada |
| SL | societat limitada |
| STC | sentència del Tribunal Constitucional |
| TR | text refós |
| TM | terme municipal |
Símbols
| €, EUR | euro |
| g | gram |
| L, l | litre |
| m | metre |
| h | hora |
| a | àrea |
| cal | caloria |
| r | revolució |
| V | volt |
| W | watt |
Punts cardinals
| E | est |
| N | nord |
| O, W | oest |
| S | sud |
En aquesta pàgina