Municipis, comarques i gentilicis
A
| Abrera | Baix Llobregat | abrerencs |
| Aguilar de Segarra | Bages | aguilanencs |
| Aiguafreda | Vallès Oriental | aiguafredencs |
| Alella | Maresme | alellencs |
| Alpens | Lluçanès | alpensins |
| Ametlla del Vallès, l’ | Vallès Oriental | ametllatans |
| Arenys de Mar | Maresme | arenyencs |
| Arenys de Munt | Maresme | arenyencs |
| Argençola | Anoia | argençolencs |
| Argentona | Maresme | argentonins |
| Artés | Bages | artesencs |
| Avià | Berguedà | avianesos |
| Avinyó | Bages | avinyonencs |
| Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | avinyonetencs |
B
| Badalona | Barcelonès | badalonins |
| Badia del Vallès | Vallès Occidental | badiencs |
| Bagà | Berguedà | baganesos |
| Balenyà | Osona | hostalencs |
| Balsareny | Bages | balsarenyencs |
| Barberà del Vallès | Vallès Occidental | barberencs |
| Barcelona | Barcelonès | barcelonins |
| Begues | Baix Llobregat | beguetans |
| Bellprat | Anoia | bellpratencs |
| Berga | Berguedà | berguedans |
| Bigues i Riells del Fai | Vallès Oriental | biguetans |
| Borredà | Berguedà | borredanesos |
| Bruc, el | Anoia | bruquetans |
| Brull, el | Osona | brullencs |
C
| Cabanyes, les | Alt Penedès | cabanyencs |
| Cabrera d’Anoia | Anoia | cabrerins |
| Cabrera de Mar | Maresme | cabrerencs |
| Cabrils | Maresme | cabrilencs |
| Calaf | Anoia | calafins |
| Calders | Moianès | calderins |
| Caldes de Montbui | Vallès Oriental | montbuiencs |
| Caldes d’Estrac | Maresme | caldencs |
| Calella | Maresme | calellencs |
| Calldetenes | Osona | calldetenencs |
| Callús | Bages | callussencs |
| Calonge de Segarra | Anoia | calongins |
| Campins | Vallès Oriental | campinencs |
| Canet de Mar | Maresme | canetencs |
| Canovelles | Vallès Oriental | canovellins |
| Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | canovins |
| Canyelles | Garraf | canyellencs |
| Capellades | Anoia | capelladins |
| Capolat | Berguedà |
|
| Cardedeu | Vallès Oriental | cardedeuencs |
| Cardona | Bages | cardonins |
| Carme | Anoia | carmetans |
| Casserres | Berguedà | casserrencs |
| Castell de l’Areny | Berguedà |
|
| Castellar de n’Hug | Berguedà | castellanesos |
| Castellar del Riu | Berguedà | castellanencs |
| Castellar del Vallès | Vallès Occidental | castellarencs |
| Castellbell i el Vilar | Bages | castellvilarencs |
| Castellbisbal | Vallès Occidental | bisbalencs |
| Castellcir | Moianès | castellcirencs |
| Castelldefels | Baix Llobregat | castelldefelencs |
| Castellet i la Gornal | Alt Penedès | castelletencs |
| Castellfollit de Riubregós | Anoia | castellfollitencs |
| Castellfollit del Boix | Bages | castellfollitencs |
| Castellgalí | Bages | castellgalinencs |
| Castellnou de Bages | Bages | castellnouencs |
| Castellolí | Anoia | castellolinencs |
| Castellterçol | Moianès | castellterçolencs |
| Castellví de la Marca | Alt Penedès | almuniencs |
| Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | castellvinencs |
| Centelles | Osona | centellencs |
| Cercs | Berguedà | cercorins |
| Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | cerdanyolencs |
| Cervelló | Baix Llobregat | cervellonencs |
| Collbató | Baix Llobregat | collbatonins |
| Collsuspina | Moianès | collsuspinencs |
| Copons | Anoia | coponencs |
| Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | corberencs |
| Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | cornellanencs |
| Cubelles | Garraf | cubellencs |
D - E
| Dosrius | Maresme | dosriuencs |
| Esparreguera | Baix Llobregat | esparreguerins |
| Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | espluguins |
| Espunyola, l’ | Berguedà |
|
| Esquirol, l’ | Osona | esquirolencs |
| Estany, l’ | Moianès | estanyencs |
F
| Figaró-Montmany* | Vallès Oriental | figueronencs |
| Fígols | Berguedà | figolencs |
| Fogars de la Selva | Selva | fogarencs |
| Fogars de Montclús | Vallès Oriental |
|
| Folgueroles | Osona | folguerolencs |
| Fonollosa | Bages | fonollosencs |
| Font-rubí | Alt Penedès | font-rubinencs |
| Franqueses del Vallès, les | Vallès Oriental | franquesins |
G
| Gaià | Bages | gainaesos |
| Gallifa | Vallès Occidental | gallifans |
| Garriga, la | Vallès Oriental | garriguencs |
| Gavà | Baix Llobregat | gavanencs |
| Gelida | Alt Penedès | gelidencs |
| Gironella | Berguedà | gironellencs |
| Gisclareny | Berguedà | gisclarenyesos |
| Granada, la | Alt Penedès | granadencs |
| Granera | Moianès | granerins |
| Granollers | Vallès Oriental | granollerins |
| Gualba | Vallès Oriental | gualbencs |
| Guardiola de Berguedà | Berguedà | guardiolencs |
| Gurb | Osona | gurbetans |
H - I - J
| Hospitalet de Llobregat, l’ | Barcelonès | hospitalencs |
| Hostalets de Pierola, els | Anoia | hostaletencs |
| Igualada | Anoia | igualadins |
| Jorba | Anoia | jorbencs |
L
| Llacuna, la | Anoia | llacunencs |
| Llagosta, la | Vallès Oriental | llagostencs |
| Lliçà d’Amunt | Vallès Oriental | lliçanencs |
| Lliçà de Vall | Vallès Oriental | lliçanencs |
| Llinars del Vallès | Vallès Oriental | llinassencs |
| Lluçà | Lluçanès | lluçanencs |
M
| Malgrat de Mar | Maresme | malgratencs |
| Malla | Osona | mallencs |
| Manlleu | Osona | manlleuencs |
| Manresa | Bages | manresans |
| Marganell | Bages | marganellesos |
| Martorell | Baix Llobregat | martorellencs |
| Martorelles | Vallès Oriental | martorellesencs |
| Masies de Roda, les | Osona | rodencs |
| Masies de Voltregà, les | Osona |
|
| Masnou, el | Maresme | masnovins |
| Masquefa | Anoia | masquefins |
| Matadepera | Vallès Occidental | matadeperencs |
| Mataró | Maresme | mataronins |
| Mediona | Alt Penedès | medionencs |
| Moià | Moianès | moianesos |
| Molins de Rei | Baix Llobregat | molinencs |
| Mollet del Vallès | Vallès Oriental | molletans |
| Monistrol de Calders | Moianès | monistrolencs |
| Monistrol de Montserrat | Bages | monistrolencs |
| Montcada i Reixac | Vallès Occidental | montcadencs |
| Montclar | Berguedà | montclarencs |
| Montesquiu | Osona | montesquiuencs |
| Montgat | Maresme | montgatins |
| Montmajor | Berguedà | montmajorencs |
| Montmaneu | Anoia | montmaneuencs |
| Montmeló | Vallès Oriental | montmelonins |
| Montornès del Vallès | Vallès Oriental | montornesencs |
| Montseny | Vallès Oriental | montsenyencs |
| Muntanyola | Osona |
|
| Mura | Bages | muratans |
N - O
| Navarcles | Bages | navarclins |
| Navàs* | Bages | navassencs |
| Nou de Berguedà, la | Berguedà | novetans |
| Òdena | Anoia | odenencs |
|
Olèrdola |
Alt Penedès | olerdolencs, mogencs [de Moja] i molantencs [de Sant Pere Molanta] |
| Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | olesans |
| Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | olesans |
| Olivella | Garraf | olivellencs |
| Olost | Lluçanès | olostencs |
| Olvan | Berguedà | olvanesos |
| Orís | Osona | orisencs |
| Oristà | Lluçanès | oristanencs |
| Orpí | Anoia | orpinencs |
| Òrrius | Maresme | orriencs |
P - Q
| Pacs del Penedès | Alt Penedès |
|
| Palafolls | Maresme | palafollencs |
| Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | palauencs |
| Pallejà | Baix Llobregat | pallejanencs |
| Palma de Cervelló, la | Baix Llobregat | palmarencs |
| Papiol, el | Baix Llobregat | papiolencs |
| Parets del Vallès | Vallès Oriental | paretans |
| Perafita | Lluçanès | perafitencs |
| Piera | Anoia | pierencs |
| Pineda de Mar | Maresme | pinetencs |
| Pla del Penedès, el | Alt Penedès |
|
| Pobla de Claramunt, la | Anoia | pobletans |
| Pobla de Lillet, la | Berguedà | pobletans |
| Polinyà | Vallès Occidental | polinyanencs |
| Pont de Vilomara i Rocafort, el | Bages | vilomarencs |
| Pontons | Alt Penedès | pontonencs |
| Prat de Llobregat, el | Baix Llobregat | pratencs |
| Prats de Lluçanès | Lluçanès | pradencs |
| Prats de Rei, els | Anoia | pradencs |
| Premià de Dalt | Maresme | premianencs |
| Premià de Mar | Maresme | premianencs |
| Puigdàlber | Alt Penedès |
|
| Puig-reig | Berguedà | purreigtencs |
| Pujalt | Anoia | pujalencs |
| Quar, la | Berguedà | quartencs |
R
| Rajadell | Bages | rajadellencs |
| Rellinars | Vallès Occidental | rellinassencs |
| Ripollet | Vallès Occidental | ripolletencs |
| Roca del Vallès, la | Vallès Oriental | roquerols |
| Roda de Ter | Osona | rodencs |
| Rubí | Vallès Occidental | rubinencs |
| Rubió | Anoia | rubionencs |
| Rupit i Pruit | Osona | rupitencs |
S
| Sabadell | Vallès Occidental | sabadellencs |
| Sagàs | Berguedà |
|
| Saldes | Berguedà | saldencs |
| Sallent | Bages | sallentins |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelonès | adrianencs |
| Sant Agustí de Lluçanès | Osona |
|
| Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | santandreuencs |
| Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | llavanerencs |
| Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | vilamajorins |
| Sant Bartomeu del Grau | Osona |
|
| Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | santboians |
| Sant Boi de Lluçanès | Osona | santboiencs |
| Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | cebrianencs |
| Sant Celoni | Vallès Oriental | santcelonins |
| Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | climentons |
| Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | santcugatencs |
| Sant Cugat Sesgarrigues | Alt Penedès |
|
| Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | santestevencs |
| Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | sesrovirencs |
| Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | codinencs |
| Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | santfeliuencs |
| Sant Feliu Sasserra | Bages | santfeliuencs |
| Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | santfostencs |
| Sant Fruitós de Bages | Bages | santfruitosencs |
| Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | santhipolencs |
| Sant Iscle de Vallalta | Maresme | isclencs |
| Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà |
|
| Sant Joan de Vilatorrada | Bages | santjoanencs |
| Sant Joan Despí | Baix Llobregat | santjoanencs |
| Sant Julià de Cerdanyola | Berguedà | cerdanyolencs |
| Sant Julià de Vilatorta | Osona | santjulianencs |
| Sant Just Desvern | Baix Llobregat | santjustencs |
| Sant Llorenç d’Hortons | Alt Penedès | hortonencs |
| Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | santllorencins |
| Sant Martí d’Albars | Lluçanès |
|
| Sant Martí de Centelles | Osona |
|
| Sant Martí de Tous | Anoia | touencs |
| Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | martinencs |
| Sant Martí Sesgueioles | Anoia | santmartinencs |
| Sant Mateu de Bages | Bages | santmateuencs |
| Sant Pere de Ribes | Garraf | ribetans |
| Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | santperencs |
| Sant Pere de Torelló | Osona | santperencs |
| Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | santperencs |
| Sant Pere Sallavinera | Anoia | santperencs |
| Sant Pol de Mar | Maresme | santpolencs |
| Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | quintinencs |
| Sant Quirze de Besora | Osona | santquirzencs |
| Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | santquirzencs |
| Sant Quirze Safaja | Moianès | santquirzencs |
| Sant Sadurní d’Anoia | Alt Penedès | sadurninencs |
| Sant Sadurní d’Osormort | Osona |
|
| Sant Salvador de Guardiola | Bages | guardiolencs |
| Sant Vicenç de Castellet | Bages | santvicentins |
| Sant Vicenç de Montalt | Maresme | santvicentins |
| Sant Vicenç de Torelló | Osona | santvicentencs |
| Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | vicentins |
| Santa Cecília de Voltregà | Osona |
|
| Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | colomins |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | colomencs |
| Santa Eugènia de Berga | Osona | santaeugenencs |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona |
|
| Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | santaeulaliencs |
| Santa Fe del Penedès | Alt Penedès |
|
| Santa Margarida de Montbui | Anoia | montbuiencs |
| Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès |
|
| Santa Maria de Besora | Osona | besorencs |
| Santa Maria de Martorelles | Vallès Oriental | martorellencs |
| Santa Maria de Merlès | Berguedà |
|
| Santa Maria de Miralles | Anoia | mirallencs |
| Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | palauencs |
| Santa Maria d’Oló | Moianès | olonencs |
| Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | perpetuencs |
| Santa Susanna | Maresme | susannencs |
| Santpedor | Bages | santpedorencs |
| Sentmenat | Vallès Occidental | sentmenatencs |
| Seva | Osona | sevencs |
| Sitges | Garraf | sitgetans |
| Sobremunt | Lluçanès | martinencs |
| Sora | Osona | sorencs |
| Subirats | Alt Penedès | subiratencs |
| Súria | Bages | suriencs |
T
| Tagamanent | Vallès Oriental | tagamanentins |
| Talamanca | Bages | talamanquins |
| Taradell | Osona | taradellencs |
| Tavèrnoles | Osona |
|
| Tavertet | Osona |
|
| Teià | Maresme | teianencs |
| Terrassa | Vallès Occidental | terrassencs |
| Tiana | Maresme | tianencs |
| Tona | Osona | tonencs |
| Tordera | Maresme | torderencs |
| Torelló | Osona | torellonencs |
| Torre de Claramunt, la | Anoia | torredans |
| Torrelavit* | Alt Penedès |
|
| Torrelles de Foix | Alt Penedès | torrellencs |
| Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | torrellencs |
U - V
| Ullastrell | Vallès Occidental | ullastrellencs |
| Vacarisses | Vallès Occidental | vacarissencs |
| Vallbona d’Anoia | Anoia | vallbonencs |
| Vallcebre | Berguedà | vallcebresos |
| Vallgorguina | Vallès Oriental | vallgorguinencs |
| Vallirana | Baix Llobregat | valliranencs |
| Vallromanes | Vallès Oriental | vallromanesos |
| Veciana | Anoia | vecianencs |
| Vic | Osona | vigatans |
| Vilada | Berguedà | viladins |
| Viladecans | Baix Llobregat | viladecanencs |
| Viladecavalls | Vallès Occidental | vilacavallencs |
| Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | vilafranquins |
| Vilalba Sasserra | Vallès Oriental | vilalbencs |
| Vilanova de Sau | Osona | vilanovins |
| Vilanova del Camí | Anoia | vilanovins |
| Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | vilanovins |
| Vilanova i la Geltrú | Garraf | vilanovins |
| Vilassar de Dalt | Maresme | vilassarencs |
| Vilassar de Mar | Maresme | vilassarencs |
| Vilobí del Penedès | Alt Penedès | vilobinencs |
| Viver i Serrateix | Berguedà | viverencs i serrateixencs |
En català no totes les poblacions han tingut ni tenen gentilici; en aquests casos, podem fer servir algunes expressions com els de… o els ciutadans de… Per exemple: els de Capolat, els ciutadans de l’Espunyola.
També es pot donar el cas que una mateixa localitat tingui més d’un gentilici (olerdolencs, mogencs i molantencs) o que diverses localitats tinguin el mateix (vilanovins, olesans, pobletans).
* Formes oficials no coincidents amb les normatives